2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 84.641 | 55,15% |
Abstención | 68.843 | 44,85% |
Votos nulos | 608 | 0,72% |
Votos en blanco | 1.270 | 1,51% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 12.950 | 15,41% | 5 | |||||
UPCS-E | 12.611 | 15,01% | 4 | |||||
ERC-AM | 12.426 | 14,79% | 4 | |||||
CpSBD-CAV-PA | 11.110 | 13,22% | 4 | |||||
CiU | 11.092 | 13,20% | 4 | |||||
C's | 10.106 | 12,03% | 3 | |||||
GANEMOS | 5.398 | 6,42% | 2 | |||||
P.P. | 4.821 | 5,74% | 1 | |||||
PACMA | 1.712 | 2,04% | ||||||
PST (I) | 272 | 0,32% | ||||||
UP y D | 265 | 0,32% |
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 255 votos