2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 33.584 | 54,63% |
Abstención | 27.888 | 45,37% |
Votos nulos | 288 | 0,86% |
Votos en blanco | 518 | 1,56% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 10.793 | 32,42% | 10 | |||||
ICV-EUiA-ME-E | 4.458 | 13,39% | 4 | |||||
C's | 4.130 | 12,40% | 3 | |||||
ERC-AM | 3.861 | 11,60% | 3 | |||||
GdSB-CUP-PA | 2.768 | 8,31% | 2 | |||||
P.P. | 2.677 | 8,04% | 2 | |||||
CiU-Ara Guanyarem | 1.944 | 5,84% | 1 | |||||
PxC | 1.604 | 4,82% | ||||||
PST (I) | 378 | 1,14% | ||||||
UPyD | 165 | 0,50% |
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 188 votos