2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 36.741 | 61,10% |
Abstención | 23.389 | 38,90% |
Votos nulos | 159 | 0,43% |
Votos en blanco | 511 | 1,40% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CiU | 13.524 | 36,97% | 11 | |||||
CUP - CAV -PA | 5.561 | 15,20% | 4 | |||||
C's | 4.727 | 12,92% | 3 | |||||
ERC - MES - AM | 4.100 | 11,21% | 3 | |||||
ICV - EUIA -E | 2.419 | 6,61% | 2 | |||||
PSC - CP | 2.366 | 6,47% | 1 | |||||
P.P. | 2.294 | 6,27% | 1 | |||||
VOX - PFiV | 482 | 1,32% | ||||||
UASC | 479 | 1,31% | ||||||
SI-Solidaritat | 119 | 0,33% |
Último concejal electo de ICV - EUIA -E
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC - CP a 54 votos