2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 15.094 | 60,42% |
Abstención | 9.889 | 39,58% |
Votos nulos | 71 | 0,47% |
Votos en blanco | 131 | 0,87% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 6.404 | 42,63% | 11 | |||||
SiQueEsPot/SiSePuede | 1.722 | 11,46% | 2 | |||||
ERC-MES- AM | 1.465 | 9,75% | 2 | |||||
C's | 1.306 | 8,69% | 2 | |||||
ICV-EUiA.E | 1.275 | 8,49% | 2 | |||||
P.P. | 927 | 6,17% | 1 | |||||
CiU | 856 | 5,70% | 1 | |||||
CUP-PA | 588 | 3,91% | ||||||
S.J.D. | 349 | 2,32% |
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: SiQueEsPot/SiSePuede a 25 votos