2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 42.620 | 53,99% |
Abstención | 36.322 | 46,01% |
Votos nulos | 227 | 0,53% |
Votos en blanco | 464 | 1,09% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 17.244 | 40,68% | 14 | |||||
SG-PA | 7.852 | 18,52% | 6 | |||||
C's | 4.875 | 11,50% | 3 | |||||
GE-ICV-EUiA-E | 3.327 | 7,85% | 2 | |||||
P.P. | 3.295 | 7,77% | 2 | |||||
ERC-Gramenet Sí-AM | 2.020 | 4,76% | ||||||
CiU | 1.537 | 3,63% | ||||||
PXC&VECINOS | 1.447 | 3,41% | ||||||
PCPC | 183 | 0,43% | ||||||
UPyD | 149 | 0,35% |
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 52 votos