2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 15.133 | 54,27% |
Abstención | 12.751 | 45,73% |
Votos nulos | 178 | 1,18% |
Votos en blanco | 256 | 1,71% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 2.612 | 17,47% | 4 | |||||
ICV-EUiA-E | 2.510 | 16,78% | 4 | |||||
CiU | 2.458 | 16,44% | 4 | |||||
ERC - AM | 1.711 | 11,44% | 2 | |||||
C's | 1.588 | 10,62% | 2 | |||||
AGRUPACIÓ BLANENCA D'ELECTORS BATEGA PER BLANES | 1.521 | 10,17% | 2 | |||||
C.U.P. | 1.199 | 8,02% | 2 | |||||
PP | 989 | 6,61% | 1 | |||||
PDB-PROA | 111 | 0,74% |
Último concejal electo de C.U.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - AM a 88 votos