2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 36.548 | 56,02% |
Abstención | 28.694 | 43,98% |
Votos nulos | 234 | 0,64% |
Votos en blanco | 434 | 1,20% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CiU | 11.833 | 32,59% | 10 | |||||
ERC - MES - AM | 5.513 | 15,18% | 4 | |||||
CUP-Crida per Girona-PA | 5.425 | 14,94% | 4 | |||||
PSC-CP | 5.265 | 14,50% | 4 | |||||
C's | 2.748 | 7,57% | 2 | |||||
P.P. | 2.163 | 5,96% | 1 | |||||
ICV-EUiA-E | 1.512 | 4,16% | ||||||
CG | 598 | 1,65% | ||||||
PACMA | 399 | 1,10% | ||||||
SI-Solidaritat | 182 | 0,50% | ||||||
EB | 156 | 0,43% | ||||||
UPyD | 86 | 0,24% |
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - MES - AM a 404 votos