2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 50.586 | 54,51% |
Abstención | 42.212 | 45,49% |
Votos nulos | 459 | 0,91% |
Votos en blanco | 928 | 1,85% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 12.366 | 24,67% | 8 | |||||
CiU | 8.982 | 17,92% | 6 | |||||
C's | 5.965 | 11,90% | 4 | |||||
ERC-AVANCEM-AM | 5.656 | 11,28% | 3 | |||||
CRIDA-CUP | 4.387 | 8,75% | 2 | |||||
PP | 4.358 | 8,69% | 2 | |||||
COMÚ DE LLEIDA | 3.787 | 7,55% | 2 | |||||
ICV-EUiA-ME-E | 2.419 | 4,83% | ||||||
PACMA | 674 | 1,34% | ||||||
EB | 287 | 0,57% | ||||||
PCPC | 176 | 0,35% | ||||||
UPyD | 142 | 0,28% |
Último concejal electo de C's
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CRIDA-CUP a 87 votos