| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.972 | 57,16% |
| Abstención | 3.726 | 42,84% |
| Votos nulos | 66 | 1,33% |
| Votos en blanco | 114 | 2,32% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 2.693 | 54,89% | 11 | |||||
| ERC -AM | 960 | 19,57% | 3 | |||||
| PSC-CP | 573 | 11,68% | 2 | |||||
| PP | 291 | 5,93% | 1 | |||||
| ICV-EUiA-ME-E | 151 | 3,08% | ||||||
| PxC | 124 | 2,53% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC -AM a 20 votos