| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.137 | 56,67% |
| Abstención | 3.928 | 43,33% |
| Votos nulos | 68 | 1,32% |
| Votos en blanco | 114 | 2,25% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.724 | 34,01% | 7 | |||||
| CxLS-CP | 1.401 | 27,64% | 6 | |||||
| ERC - AM | 874 | 17,24% | 3 | |||||
| CUP-PA | 432 | 8,52% | 1 | |||||
| EPM-E | 242 | 4,77% | ||||||
| PP | 220 | 4,34% | ||||||
| SI-Solidaritat | 62 | 1,22% | ||||||
Último concejal electo de CxLS-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - AM a 61 votos