2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.299 | 62,88% |
Abstención | 1.357 | 37,12% |
Votos nulos | 15 | 0,65% |
Votos en blanco | 24 | 1,05% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
AA-E | 753 | 32,97% | 5 | |||||
L'EINA - AM | 539 | 23,60% | 3 | |||||
CiU | 274 | 12,00% | 2 | |||||
C's | 214 | 9,37% | 1 | |||||
IDEAL | 136 | 5,95% | ||||||
Altafulla Si Pot/Sí Puede | 135 | 5,91% | ||||||
PSCPMC | 107 | 4,68% | ||||||
P.P. | 102 | 4,47% |
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: IDEAL a 2 votos