2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 39.157 | 55,33% |
Abstención | 31.610 | 44,67% |
Votos nulos | 405 | 1,03% |
Votos en blanco | 609 | 1,57% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CiU | 8.265 | 21,33% | 7 | |||||
CUP-PA | 6.847 | 17,67% | 6 | |||||
C's | 5.556 | 14,34% | 4 | |||||
PSC-CP | 5.291 | 13,65% | 4 | |||||
ERC-MES-MDC-AVANCEM-AM | 3.407 | 8,79% | 2 | |||||
P.P. | 3.082 | 7,95% | 2 | |||||
A | 2.476 | 6,39% | 2 | |||||
MR-AO-E | 984 | 2,54% | ||||||
DNR | 978 | 2,52% | ||||||
Llista Unitària | 696 | 1,80% | ||||||
PxC | 561 | 1,45% |
Último concejal electo de CUP-PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC-MES-MDC-AVANCEM-AM a 17 votos