2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.681 | 59,27% |
Abstención | 9.403 | 40,73% |
Votos nulos | 191 | 1,40% |
Votos en blanco | 268 | 1,99% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CiU | 4.633 | 34,34% | 8 | |||||
ERC - AM | 2.261 | 16,76% | 4 | |||||
MT-E | 2.196 | 16,28% | 4 | |||||
PSC-CP | 1.597 | 11,84% | 3 | |||||
CUP-AET-PA | 930 | 6,89% | 1 | |||||
PP | 779 | 5,77% | 1 | |||||
SOM TORTOSA | 519 | 3,85% | ||||||
PxC | 246 | 1,82% | ||||||
DN | 61 | 0,45% |
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 158 votos