2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 7.630 | 51,01% |
Abstención | 7.329 | 48,99% |
Votos nulos | 88 | 1,15% |
Votos en blanco | 86 | 1,14% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CiU | 2.066 | 27,39% | 8 | |||||
C's | 1.226 | 16,26% | 4 | |||||
PSC-CP | 1.048 | 13,90% | 4 | |||||
P.P. | 769 | 10,20% | 2 | |||||
ERC-AM | 703 | 9,32% | 2 | |||||
GANEMOS | 412 | 5,46% | 1 | |||||
RDS | 339 | 4,49% | ||||||
Moviment d'Esquerres | 325 | 4,31% | ||||||
ICV-EUiA-E | 246 | 3,26% | ||||||
USCD | 241 | 3,20% | ||||||
AVUI-D-A. | 81 | 1,07% |
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 6 votos