2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.642.898 | 68,85% |
Abstención | 743.206 | 31,15% |
Votos nulos | 12.548 | 0,76% |
Votos en blanco | 15.814 | 0,97% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 563.292 | 34,55% | 21 | |||||
AhoraMadrid | 519.210 | 31,85% | 20 | |||||
P.S.O.E. | 249.152 | 15,28% | 9 | |||||
C's | 186.059 | 11,41% | 7 | |||||
UPyD | 29.823 | 1,83% | ||||||
IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES | 27.869 | 1,71% | ||||||
VOX | 9.843 | 0,60% | ||||||
PACMA | 9.601 | 0,59% | ||||||
LV-GV | 5.419 | 0,33% | ||||||
CILUS | 2.520 | 0,15% | ||||||
FE de las JONS | 2.082 | 0,13% | ||||||
EB | 1.891 | 0,12% | ||||||
LCN | 1.256 | 0,08% | ||||||
P.C.P.E. | 1.229 | 0,08% | ||||||
PH | 1.034 | 0,06% | ||||||
AES | 995 | 0,06% | ||||||
MJS | 787 | 0,05% | ||||||
P-LIB | 618 | 0,04% | ||||||
SAIn | 560 | 0,03% | ||||||
P.O.S.I. | 535 | 0,03% | ||||||
PCAS-TC-PACTO | 484 | 0,03% | ||||||
ULEG | 277 | 0,02% |
Último concejal electo de AhoraMadrid
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 7.839 votos