2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 47.935 | 62,38% |
Abstención | 28.912 | 37,62% |
Votos nulos | 878 | 1,83% |
Votos en blanco | 911 | 1,94% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 10.935 | 23,24% | 7 | |||||
M.O.V.E.R. PARLA | 9.131 | 19,40% | 6 | |||||
CAMBIEMOS PARLA | 8.746 | 18,59% | 6 | |||||
P.S.O.E. | 7.560 | 16,07% | 5 | |||||
IUCM-LV | 4.531 | 9,63% | 3 | |||||
UPyD | 2.277 | 4,84% | ||||||
PxL - Con las Manos Limpias | 2.243 | 4,77% | ||||||
VOX | 723 | 1,54% |
Último concejal electo de CAMBIEMOS PARLA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 727 votos