| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 41.345 | 73,15% |
| Abstención | 15.178 | 26,85% |
| Votos nulos | 535 | 1,29% |
| Votos en blanco | 692 | 1,70% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| IZQUIERDA UNIDA-EQUO-SOMOS RIVAS | 9.988 | 24,47% | 7 | |||||
| RIVAS PUEDE | 9.513 | 23,31% | 6 | |||||
| P.P. | 6.612 | 16,20% | 4 | |||||
| C's | 5.484 | 13,44% | 4 | |||||
| P.S.O.E. | 5.462 | 13,38% | 4 | |||||
| CDR | 1.675 | 4,10% | ||||||
| UPyD | 666 | 1,63% | ||||||
| AVIVA | 525 | 1,29% | ||||||
| MOVIMIENTO RED | 193 | 0,47% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: RIVAS PUEDE a 46 votos