| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 45.500 | 70,17% |
| Abstención | 19.339 | 29,83% |
| Votos nulos | 354 | 0,78% |
| Votos en blanco | 872 | 1,93% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 17.168 | 38,03% | 11 | |||||
| C's | 9.344 | 20,70% | 6 | |||||
| CPLR | 5.286 | 11,71% | 3 | |||||
| P.S.O.E. | 4.985 | 11,04% | 3 | |||||
| UPyD | 2.952 | 6,54% | 2 | |||||
| SÍ SE PUEDE LAS ROZAS & LAS MATAS | 1.853 | 4,10% | ||||||
| VOX | 1.558 | 3,45% | ||||||
| CVLR | 649 | 1,44% | ||||||
| UCIN | 479 | 1,06% | ||||||
Último concejal electo de UPyD
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 544 votos