2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 58.116 | 65,90% |
Abstención | 30.072 | 34,10% |
Votos nulos | 669 | 1,15% |
Votos en blanco | 864 | 1,50% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 28.067 | 48,86% | 14 | |||||
SÍ SE PUEDE! ACM | 9.362 | 16,30% | 5 | |||||
P.S.O.E. | 8.632 | 15,03% | 4 | |||||
C's | 4.159 | 7,24% | 2 | |||||
GANAR(IU-EQUO) | 4.027 | 7,01% | 2 | |||||
UPyD | 1.384 | 2,41% | ||||||
PxL - Con las Manos Limpias | 759 | 1,32% | ||||||
MOVIMIENTO RED | 193 | 0,34% |
Último concejal electo de SÍ SE PUEDE! ACM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 19 votos