2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.336 | 67,24% |
Abstención | 651 | 32,76% |
Votos nulos | 85 | 6,36% |
Votos en blanco | 18 | 1,44% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 647 | 51,72% | 6 | |||||
P.S.O.E. | 523 | 41,81% | 5 | |||||
IUCM-LV | 63 | 5,04% |
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 86 votos