| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.474 | 71,75% |
| Abstención | 2.155 | 28,25% |
| Votos nulos | 67 | 1,22% |
| Votos en blanco | 90 | 1,66% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EHBildu | 1.571 | 29,05% | 6 | |||||
| PSN-PSOE | 1.485 | 27,46% | 5 | |||||
| I-E(n) | 979 | 18,11% | 3 | |||||
| GBAI | 763 | 14,11% | 2 | |||||
| UPN | 384 | 7,10% | 1 | |||||
| PP | 135 | 2,50% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: GBAI a 23 votos