| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.191 | 66,92% |
| Abstención | 4.543 | 33,08% |
| Votos nulos | 145 | 1,58% |
| Votos en blanco | 197 | 2,18% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ | 2.424 | 26,80% | 5 | |||||
| EHBildu | 2.265 | 25,04% | 5 | |||||
| UPN | 1.774 | 19,61% | 4 | |||||
| PSN-PSOE | 1.312 | 14,50% | 2 | |||||
| IZQUIERDA UNIDA- EZKERRA | 701 | 7,75% | 1 | |||||
| PP | 373 | 4,12% | ||||||
Último concejal electo de UPN
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSN-PSOE a 19 votos