| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.945 | 72,36% |
| Abstención | 1.507 | 27,64% |
| Votos nulos | 71 | 1,80% |
| Votos en blanco | 70 | 1,81% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UPN | 1.437 | 37,09% | 5 | |||||
| ACI | 1.120 | 28,91% | 4 | |||||
| PSN-PSOE | 753 | 19,44% | 3 | |||||
| AMI-CDE | 276 | 7,12% | 1 | |||||
| PP | 142 | 3,67% | ||||||
| IX RIBERA | 76 | 1,96% | ||||||
Último concejal electo de PSN-PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UPN a 69 votos