| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.842 | 65,17% |
| Abstención | 3.657 | 34,83% |
| Votos nulos | 81 | 1,18% |
| Votos en blanco | 188 | 2,78% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UPN | 1.947 | 28,80% | 5 | |||||
| EHBildu | 1.631 | 24,12% | 5 | |||||
| AOEL | 1.186 | 17,54% | 3 | |||||
| PSN-PSOE | 864 | 12,78% | 2 | |||||
| GBAI | 707 | 10,46% | 2 | |||||
| PP | 238 | 3,52% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UPN a 11 votos