| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.462 | 73,12% |
| Abstención | 1.273 | 26,88% |
| Votos nulos | 41 | 1,18% |
| Votos en blanco | 114 | 3,33% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EHBildu | 1.006 | 29,41% | 5 | |||||
| GIH | 1.000 | 29,23% | 4 | |||||
| GBAI | 590 | 17,25% | 2 | |||||
| C.H./U.A | 276 | 8,07% | 1 | |||||
| PP | 234 | 6,84% | 1 | |||||
| PSN-PSOE | 201 | 5,88% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSN-PSOE a 1 votos