2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 433 | 65,21% |
Abstención | 231 | 34,79% |
Votos nulos | 11 | 2,54% |
Votos en blanco | 35 | 8,29% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
EHBildu | 253 | 59,95% | 5 | |||||
UPN | 99 | 23,46% | 2 | |||||
PP | 35 | 8,29% |
Último concejal electo de UPN
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: EHBildu a 44 votos