2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.720 | 76,68% |
Abstención | 523 | 23,32% |
Votos nulos | 35 | 2,03% |
Votos en blanco | 33 | 1,96% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
UPN | 798 | 47,36% | 6 | |||||
PSN-PSOE | 730 | 43,32% | 5 | |||||
I-E(n) | 124 | 7,36% |
Último concejal electo de UPN
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: I-E(n) a 10 votos