| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 102.916 | 69,62% |
| Abstención | 44.917 | 30,38% |
| Votos nulos | 775 | 0,75% |
| Votos en blanco | 1.674 | 1,64% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UPN | 31.657 | 30,99% | 10 | |||||
| EHBildu | 16.974 | 16,62% | 5 | |||||
| GBAI | 16.073 | 15,74% | 5 | |||||
| PSN-PSOE | 10.260 | 10,04% | 3 | |||||
| ARANZADI IRUÑEA DENON ARTEAN-PAMPLONA EN COMUN | 9.701 | 9,50% | 3 | |||||
| I-E(n) | 5.823 | 5,70% | 1 | |||||
| PP | 3.831 | 3,75% | ||||||
| C's | 3.631 | 3,55% | ||||||
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL/ ANIMALIEK | 1.272 | 1,25% | ||||||
| SAIn | 646 | 0,63% | ||||||
| UPyD | 597 | 0,58% | ||||||
Último concejal electo de UPN
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: I-E(n) a 509 votos