| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.678 | 79,41% |
| Abstención | 435 | 20,59% |
| Votos nulos | 41 | 2,44% |
| Votos en blanco | 41 | 2,50% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EHBildu | 566 | 34,58% | 4 | |||||
| AGRUPACION ELECTORAL "XIMENEZ DE RADA" | 566 | 34,58% | 4 | |||||
| AGRUPACION ELECTORAL PUENTESINA | 260 | 15,88% | 2 | |||||
| UPN | 130 | 7,94% | 1 | |||||
| AEGE | 57 | 3,48% | ||||||
| PSN-PSOE | 17 | 1,04% | ||||||
Último concejal electo de UPN
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: EHBildu a 84 votos