| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.141 | 73,05% |
| Abstención | 2.266 | 26,95% |
| Votos nulos | 104 | 1,69% |
| Votos en blanco | 153 | 2,53% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EHBildu | 2.405 | 39,84% | 8 | |||||
| UPN | 1.466 | 24,28% | 4 | |||||
| INPORT | 859 | 14,23% | 2 | |||||
| PSN-PSOE | 681 | 11,28% | 2 | |||||
| I-E(n) | 410 | 6,79% | 1 | |||||
| PP | 63 | 1,04% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UPN a 38 votos