| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 16.659 | 65,87% |
| Abstención | 8.630 | 34,13% |
| Votos nulos | 294 | 1,76% |
| Votos en blanco | 436 | 2,66% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UPN | 4.349 | 26,58% | 6 | |||||
| I-E(n) | 3.766 | 23,01% | 6 | |||||
| PSN-PSOE | 2.408 | 14,71% | 3 | |||||
| TD PD | 1.933 | 11,81% | 3 | |||||
| PP | 1.498 | 9,15% | 2 | |||||
| CUP | 919 | 5,62% | 1 | |||||
| UPyD | 422 | 2,58% | ||||||
| GBAI | 368 | 2,25% | ||||||
| IX RIBERA | 266 | 1,63% | ||||||
Último concejal electo de I-E(n)
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UPN a 45 votos