| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.718 | 72,86% |
| Abstención | 2.130 | 27,14% |
| Votos nulos | 57 | 1,00% |
| Votos en blanco | 126 | 2,23% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EHBildu | 2.222 | 39,25% | 8 | |||||
| A-GBAI | 1.052 | 18,58% | 3 | |||||
| UPN | 1.036 | 18,30% | 3 | |||||
| I-E(n) | 592 | 10,46% | 2 | |||||
| PSN-PSOE | 543 | 9,59% | 1 | |||||
| PP | 90 | 1,59% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSN-PSOE a 13 votos