| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.930 | 70,00% |
| Abstención | 4.684 | 30,00% |
| Votos nulos | 134 | 1,23% |
| Votos en blanco | 227 | 2,10% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UPN | 2.846 | 26,36% | 6 | |||||
| EH BILDU | 1.994 | 18,47% | 4 | |||||
| GBAI | 1.308 | 12,12% | 3 | |||||
| PSN-PSOE | 1.226 | 11,36% | 3 | |||||
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES PARTICIPANDO EN BARAÑAIN/BARAÑA | 1.133 | 10,49% | 2 | |||||
| IE-EQUO | 1.092 | 10,11% | 2 | |||||
| PUEBLO DE BARAÑAIN | 620 | 5,74% | 1 | |||||
| PP | 350 | 3,24% | ||||||
Último concejal electo de PSN-PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UPN a 15 votos