| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.931 | 67,89% |
| Abstención | 1.386 | 32,11% |
| Votos nulos | 40 | 1,36% |
| Votos en blanco | 105 | 3,63% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| AGRUPACION ELECTORAL PLAZAOLA | 757 | 26,18% | 4 | |||||
| AAB | 726 | 25,11% | 3 | |||||
| EHBildu | 547 | 18,92% | 3 | |||||
| UPN | 465 | 16,08% | 2 | |||||
| PSN-PSOE | 196 | 6,78% | 1 | |||||
| PP | 95 | 3,29% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: AAB a 4 votos