| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.340 | 65,46% |
| Abstención | 2.290 | 34,54% |
| Votos nulos | 48 | 1,11% |
| Votos en blanco | 87 | 2,03% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EHBildu | 1.629 | 37,95% | 6 | |||||
| PSN-PSOE | 725 | 16,89% | 2 | |||||
| UPN | 676 | 15,75% | 2 | |||||
| I-E(n) | 627 | 14,61% | 2 | |||||
| GBAI | 469 | 10,93% | 1 | |||||
| PP | 79 | 1,84% | ||||||
Último concejal electo de EHBildu
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSN-PSOE a 90 votos