2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 704 | 62,58% |
Abstención | 421 | 37,42% |
Votos nulos | 10 | 1,42% |
Votos en blanco | 23 | 3,31% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
AB | 468 | 67,44% | 7 | |||||
E.A.J.-P.N.V. | 184 | 26,51% | 2 | |||||
PSE-EE (PSOE) | 19 | 2,74% |
Último concejal electo de AB
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: E.A.J.-P.N.V. a 17 votos