2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 11.775 | 59,84% |
Abstención | 7.902 | 40,16% |
Votos nulos | 299 | 2,54% |
Votos en blanco | 159 | 1,39% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 3.429 | 29,88% | 7 | |||||
UIDM | 1.957 | 17,05% | 4 | |||||
P.S.O.E. | 1.587 | 13,83% | 3 | |||||
CLI-AS | 1.380 | 12,03% | 3 | |||||
C's | 656 | 5,72% | 1 | |||||
CCD | 605 | 5,27% | 1 | |||||
I.U.-V-RM | 587 | 5,12% | 1 | |||||
P I X M | 577 | 5,03% | 1 | |||||
CDiP | 497 | 4,33% | ||||||
MzA | 42 | 0,37% |
Último concejal electo de CLI-AS
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 251 votos