2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 203.045 | 65,32% |
Abstención | 107.818 | 34,68% |
Votos nulos | 2.907 | 1,43% |
Votos en blanco | 3.168 | 1,58% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 75.248 | 37,60% | 12 | |||||
P.S.O.E. | 39.280 | 19,63% | 6 | |||||
C's | 30.821 | 15,40% | 5 | |||||
Es Ahora Murcia | 18.371 | 9,18% | 3 | |||||
CAMBIEMOS MURCIA.IP | 18.112 | 9,05% | 3 | |||||
UPyD | 5.809 | 2,90% | ||||||
CCD | 3.449 | 1,72% | ||||||
VOX | 2.500 | 1,25% | ||||||
PCPE | 1.132 | 0,57% | ||||||
EB | 1.088 | 0,54% | ||||||
MOVIMIENTO RED | 562 | 0,28% | ||||||
CYD | 311 | 0,16% | ||||||
SAIn | 287 | 0,14% |
Último concejal electo de CAMBIEMOS MURCIA.IP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 3.238 votos