2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 10.235 | 72,41% |
Abstención | 3.899 | 27,59% |
Votos nulos | 124 | 1,21% |
Votos en blanco | 79 | 0,78% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 2.631 | 26,02% | 5 | |||||
P.S.O.E. | 2.402 | 23,76% | 5 | |||||
COMPROMIS | 975 | 9,64% | 2 | |||||
LV | 842 | 8,33% | 1 | |||||
SED | 832 | 8,23% | 1 | |||||
C's | 805 | 7,96% | 1 | |||||
EUPV:AC | 783 | 7,74% | 1 | |||||
ESPAÑA 2000 | 762 | 7,54% | 1 |
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 252 votos