2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 40.090 | 68,00% |
Abstención | 18.865 | 32,00% |
Votos nulos | 339 | 0,85% |
Votos en blanco | 427 | 1,07% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 12.225 | 30,75% | 9 | |||||
P.S.O.E. | 11.301 | 28,43% | 9 | |||||
COMPROMÍS | 6.241 | 15,70% | 4 | |||||
C'S | 3.133 | 7,88% | 2 | |||||
GT-EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 2.199 | 5,53% | 1 | |||||
GANEMOS | 1.910 | 4,80% | ||||||
UPYD | 1.032 | 2,60% | ||||||
ACTÜA TORRENT | 692 | 1,74% | ||||||
ESPAÑA 2000 | 347 | 0,87% | ||||||
VOX | 193 | 0,49% | ||||||
M.S.R. | 58 | 0,15% |
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: COMPROMÍS a 38 votos