| Evolución de la participación por países | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | 1979 | 1981 | 1984 | 1987 | 1989 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2004 | 2007 |
| PROMEDIO UE | 63,0% | 61,0% | 58,5% | 56,8% | 49,8% | 45,6% | |||||
| ALEMANIA | 65,73% | 56,76% | 62,28% | 60,02% | 45,19% | 43,00% | |||||
| FRANCIA | 60,71% | 56,72% | 48,80% | 52,71% | 46,76% | 42,76% | |||||
| BÉLGICA (*) | 91,36% | 92,09% | 90,73% | 90,66% | 91,05% | 90,81% | |||||
| ITALIA (**) | 85,65% | 82,47% | 81,07% | 73,60% | 69,76% | 71,72% | |||||
| LUXEMBURGO (*) | 88,91% | 88,79% | 87,39% | 88,55% | 87,27% | 91,35% | |||||
| PAÍSES BAJOS | 58,12% | 50,88% | 47,48% | 35,69% | 30,02% | 39,26% | |||||
| REINO UNIDO | 32,35% | 32,57% | 36,37% | 36,43% | 24,00% | 38,52% | |||||
| IRLANDA | 63,61% | 47,56% | 68,28% | 43,98% | 50,21% | 58,58% | |||||
| DINAMARCA | 47,82% | 52,38% | 46,17% | 52,92% | 50,46% | 47,89% | |||||
| GRECIA (*) | 81,48% | 80,59% | 80,03% | 73,18% | 70,25% | 63,22% | |||||
| ESPAÑA | 68,52% | 54,71% | 59,14% | 63,05% | 45,14% | ||||||
| PORTUGAL | 72,42% | 51,10% | 35,54% | 39,93% | 38,60% | ||||||
| SUECIA | 41,63% | 38,84% | 37,85% | ||||||||
| AUSTRIA | 67,73% | 49,40% | 42,43% | ||||||||
| FINLANDIA | 57,60% | 30,14% | 39,43% | ||||||||
| POLONIA | 20,87% | ||||||||||
| REP. CHECA | 28,30% | ||||||||||
| HUNGRÍA | 38,50% | ||||||||||
| ESLOVAQUIA | 16,97% | ||||||||||
| LITUANIA | 48,38% | ||||||||||
| LETONIA | 41,34% | ||||||||||
| ESLOVENIA | 63,40% | ||||||||||
| ESTONIA | 28,35% | ||||||||||
| CHIPRE (*) | 72,50% | ||||||||||
| MALTA | 82,39% | ||||||||||
| RUMANÍA | 29,47% | ||||||||||
| BULGARIA | 29,22% | ||||||||||
Para más información consulte la dirección web: http://www.europarl.europa.eu