Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes 204.345 42,69% 46,92% Total votantes
Abstención 274.355 57,31% 53,84% Abstención
Votos nulos 1.547 0,76% 7,28% Votos nulos
Votos en blanco 3.141 1,55% 0,86% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 37,79%
 
PSOE 31,48%
 
II 11,42%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 6,93%
 
IUN-NEB 3,34%
 
UPyD 2,12%
 
OTROS 5,37%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 76.629 37,79% 90.336 45,19% PP
PSOE 63.848 31,48% 69.833 34,94% PSOE
II 23.154 11,42% 9.684 4,84% EA
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 14.060 6,93% 8.848 4,43% ARALAR
IUN-NEB 6.775 3,34% 8.539 4,27% IUN-NEB
UPyD 4.302 2,12% 4.188 2,10% EAJ-PNV
EAJ-PNV 3.691 1,82% 1.729 0,86% CE(CDN)
LV-GVE 1.954 0,96% 1.318 0,66% P.CANNABIS
PUM+J 712 0,35% 1.253 0,63% LV-GV
PACMA 477 0,24% 279 0,14% PUM+J
SAIn 455 0,22% 273 0,14% C.D.S.
IZAN-RG 403 0,20% 264 0,13% PC
PFyV 346 0,17% 202 0,10% PFyV
AES 330 0,16% 185 0,09% POSI
LIBERTAS 320 0,16% 181 0,09% PASOC
MSR 300 0,15% 167 0,08% N.I.V.
POSI 242 0,12% 141 0,07% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 220 0,11% 113 0,06% PH
PCPE-EK 211 0,10% 107 0,05% DN
iF 199 0,10% 106 0,05% LOS PARADOS
FN 134 0,07% 100 0,05% FE
FE de las JONS 122 0,06% 52 0,03% NOS-UP
DN 113 0,06% 46 0,02% FE de las JONS
UNA 96 0,05% 39 0,02% PREPAL
PH 92 0,05% 38 0,02% PADE
PSA 70 0,03% 29 0,01% TC-PNC
RC 61 0,03% 28 0,01% CL
PREPAL 61 0,03% 28 0,01% EC
UCE 55 0,03% 25 0,01% FA
EXTREMADURA UNIDA 49 0,02% 23 0,01% CUP
CDL 48 0,02% 20 0,01% UCL
FA 39 0,02%      
UV 35 0,02%      
AA 28 0,01%      
UCL 26 0,01%