Versión para descarga (PDF) (se abrirá nueva ventana)
Elecciones convocadas | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | EL 2015 |
---|---|---|---|---|
Concejales | 67.152 | - | 67.010 | 67.331 |
Alcaldes (elección directa-municipios en Concejo Abierto) | 97 | - | 103 | 103 |
Diputados Provinciales | 1038 | - | 1.038 | 1.040 |
Consejeros de Cabildos | 157 | - | 157 | 155 |
Miembros de la Asamblea de Ceuta | 25 | - | 25 | 25 |
Miembros de la Asamblea de Melilla | 25 | - | 25 | 25 |
Censos electorales (Fuente INE(2)) | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
---|---|---|---|---|
Población de Derecho Real Decreto cifras oficiales de población (PDF) | 47.475.420 | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.771.341 |
Censo de Españoles Residentes en España (CER) | 35.115.495 | 34.872.049 | 34.803.653 | 34.634.572 |
Censo de Españoles residentes en el Extranjero con derecho a voto (CERA)(3) | 8.896 | 2.128.559 | 7.759 | 6.649 |
Censo de Residentes Extranjeros en España (CERE(4)) | 414.692 | 466.316 | 463.765 | |
Total censo(1) | 35.539.083 | 37.000.609 | 35.277.728 | 35.104.986 |
Nuevos electores desde las Elecciones Generales- 10-N- 2019 | 1.570.299 | |||
Nuevos electores desde las Elecciones Locales 2019 | 1.767.909 |
Administración electoral | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
---|---|---|---|---|
1. Juntas Electorales | ||||
Junta Electoral Central | 1 | 1 | 1 | 1 |
Juntas Electorales Provinciales | 50 | 50 | 50 | 50 |
Juntas Electorales de Zona | 303 | 303 | 303 | 303 |
2. Circunscripciones, Locales(1), Secciones(1), Mesas (1) | ||||
Municipios | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.122 |
Locales electorales(1) | 22.901 | 23.194 | 23.194 | 23.322 |
Secciones Electorales(1) | 36.491 | 36.301 | 36.301 | 36.233 |
Mesas Electorales(1) | 60.576 | 60.076 | 60.076 | 57.739 |
Miembros de Mesas (Titulares) | 181.728 | 180.228 | 180.228 | 173.217 |
Miembros de Mesas (Suplentes) | 363.456 | 360.456 | 360.456 | 346.434 |
Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) | 545.184 | 540.684 | 540.684 | 519.651 |
Medios materiales | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
---|---|---|---|---|
Urnas Aprox. | 215.000 | 211.000 | 215.000 | 209.000 |
Cabinas Aprox | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 59.000 |
Total papeletas Aprox.(5) | - | 400.000.000 | - | - |
Sobres que frabrica Administración del Estado | 40.000.000 | 68.000.000 | 36.000.000 | 37.355.500 |
Manual de Instrucciones para Miembros de Mesa | 910.000 | 905.000 | 900.000 | 907.346 |
Otras elecciones convocadas | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
---|---|---|---|---|
Diputados Asambleas Legislativas Comunidades Autónomas | 736 | - | 715 | 802 |
Procuradores, Apoderados y Junteros (Juntas Generales Territorios Históricos del Pais Vasco) | 153 | - | 153 | 153 |
Consejeros (Consejo General de Arán-Lleida) | 13 | - | 13 | 13 |
Consejeros Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza | 59 | - | 59 | 59 |
Entidades Territoriales Menores (EATIM) | 3.344 | - | 3.356 | 3.713 |
(1) Los datos de Censo, Secciones, Locales y Mesas electorales que se ofrecen corresponden a los datos del INE en censo de consulta (datos previos a los cambios que se producirán tras el periodo de rectificación censal). Este número de Mesas incluye también las de los municipios en los que no se ha presentado ninguna candidatura. En un momento posterior la Oficina del Censo Electoral, actualizará estas cifras en su web en el concepto “datos del censo en listas de votación”. Estos cambios a vec es se pueden traducir en el incremento o disminución de algunas mesas. Para datos actualizados y un mayor detalle consultar la Oficina del Censo Electoral(se abrirá nueva ventana)
(2) Los datos de Censo, Secciones, Locales y Mesas electorales que se ofrecen corresponden a los datos del INE en censo de consulta. Para un mayor detalle sobre estos datos: Oficina del censo INE(se abrirá nueva ventana)
(3) En las elecciones Locales el CERA solo puede votar en las Asambleas de Ceuta y Melilla
(4) El censo CERE esta formado por los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea residentes en España y los residentes de los paises con acuerdo de reciprocidad.
(5) El total de papeletas es una cifra aproximada.