Datos de las 21:24
7 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
39,22%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 684 37,32% 39,22% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 1.149 62,68% 60,78% Abstención
Votos nulos 16 2,34% 0,56% Votos nulos
Votos en blanco 29 4,34% 0,71% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 32,19%
 
PSC-PSOE 25,30%
 
ERC-(Edp-V) 20,51%
 
PP 8,83%
 
ICV-EUiA 3,74%
 
II 1,05%
 
OTROS 4,04%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 215 32,19% 220 31,25% CiU
PSC-PSOE 169 25,30% 193 27,41% PSC (PSC-PSOE)
ERC-(Edp-V) 137 20,51% 161 22,87% ERC
PP 59 8,83% 55 7,81% PP
ICV-EUiA 25 3,74% 50 7,10% ICV-EUìA
II 7 1,05% 7 0,99% P.CANNABIS
RC 5 0,75% 2 0,28% EV-GV
UPyD 4 0,60% 2 0,28% PASOC
LV-GVE 4 0,60% 2 0,28% NOS-UP
IZAN-RG 2 0,30% 2 0,28% CUP
UV 2 0,30% 1 0,14% POSI
PCPE 2 0,30% 1 0,14% FE de las JONS
PACMA 2 0,30% 1 0,14% LOS PARADOS
AA 2 0,30% 1 0,14% EC
PH 2 0,30% 1 0,14% FE
UCL 1 0,15% 0 0% CL
PREPAL 1 0,15% 0 0% DN
iF 0 0% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% PC
PSA 0 0% 0 0% FA
FE de las JONS 0 0% 0 0% PFiV
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PREPAL
CDL 0 0% 0 0% UCL
PFyV 0 0% 0 0% PUM+J
AES 0 0% 0 0% PH
FA 0 0% 0 0% ARALAR
PUM+J 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% C.D.S.
LIBERTAS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
POSI 0 0%