Datos de las 0:33
8 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
45,14% Total votantes
Afluencia de votantes a las 20h 15.761.963 46,00% 45,94% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 18.499.909 54,00% 54,86% Abstención
Votos nulos 98.079 0,62% 0,98% Votos nulos
Votos en blanco 220.179 1,41% 0,61% Votos en blanco
50 Diputados a elegir
54 Diputados elegidos en 2004
Representación de gráfico de tarta 2009
Representación de gráfico de tarta 2004

2009 2004
Candidaturas Votos Diputados Diputados Votos Candidaturas
Color de PP PP 6.615.015 42,23% 23 25 6.741.112 43,46% PSOE Color de PSOE
Color de PSOE PSOE 6.032.500 38,51% 21 24 6.393.192 41,21% PP Color de PP
Color de CEU CEU 802.225 5,12% 2 2 798.816 5,15% GALEUSCA Color de GALEUSCA
Color de IU-ICV-EUiA-BA IU-ICV-EUiA-BA 583.708 3,73% 2 2 643.136 4,15% IU-ICV-EUìA Color de IU-ICV-EUìA
Color de UPyD UPyD 449.499 2,87% 1 1 380.709 2,45% EdP Color de EdP
Color de Edp-V Edp-V 391.962 2,50% 1   197.231 1,27% CE  
  II 175.895 1,12%     68.536 0,44% LV-GV  
  LV-GVE 87.088 0,56%     54.460 0,35% P.CANNABIS  
  PACMA 44.364 0,28%     19.993 0,13% ARALAR  
  IZAN-RG 25.243 0,16%     13.810 0,09% PASOC  
  PUM+J 24.103 0,15%     11.820 0,08% C.D.S.  
  LIBERTAS 22.805 0,15%     9.202 0,06% PUM+J  
  AES 19.678 0,13%     8.180 0,05% CUP  
  PCPE 15.203 0,10%     7.976 0,05% POSI  
  PSA 13.018 0,08%     7.958 0,05% PFyV  
  POSI 12.911 0,08%     6.876 0,04% N.I.V.  
  iF 11.266 0,07%     6.314 0,04% DN  
  DN 10.071 0,06%     5.935 0,04% FE  
  FE de las JONS 10.032 0,06%     5.314 0,03% LOS PARADOS  
  CDS 9.952 0,06%     5.267 0,03% TC-PNC  
  MSR 9.948 0,06%     4.484 0,03% FE de las JONS  
  PFyV 9.802 0,06%     4.281 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)  
  FN 9.431 0,06%     3.923 0,03% PH  
  RC 7.263 0,05%     3.454 0,02% PADE  
  PH 6.596 0,04%     3.308 0,02% PREPAL  
  EXTREMADURA UNIDA 6.311 0,04%     2.594 0,02% EC  
  SAIn 5.987 0,04%     2.516 0,02% NOS-UP  
  UV 5.907 0,04%     2.008 0,01% FA  
  CDL 5.733 0,04%     1.719 0,01% CL  
  FA 5.122 0,03%     1.600 0,01% PC  
  PREPAL 4.125 0,03%     1.544 0,01% UCL  
  UCE 3.507 0,02%            
  UNA 3.296 0,02%            
  AA 2.199 0,01%            
  UCL 1.940 0,01%