Datos de las 21:39
7 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
51,38%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 194 40,00% 51,38% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 291 60,00% 48,62% Abstención
Votos nulos 3 1,55% 0,41% Votos nulos
Votos en blanco 6 3,14% 0% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 42,41%
 
PSC-PSOE 24,08%
 
ERC-(Edp-V) 14,14%
 
PP 7,33%
 
ICV-EUiA 4,19%
 
LV-GVE 1,57%
 
OTROS 3,14%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 81 42,41% 98 40,66% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 46 24,08% 61 25,31% CiU
ERC-(Edp-V) 27 14,14% 35 14,52% PP
PP 14 7,33% 30 12,45% ERC
ICV-EUiA 8 4,19% 9 3,73% ICV-EUìA
LV-GVE 3 1,57% 4 1,66% P.CANNABIS
PSA 1 0,52% 2 0,83% EV-GV
PFyV 1 0,52% 2 0,83% CUP
FA 1 0,52% 0 0% CL
PREPAL 1 0,52% 0 0% DN
PACMA 1 0,52% 0 0% POSI
II 1 0,52% 0 0% FE de las JONS
iF 0 0% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% PASOC
FE de las JONS 0 0% 0 0% LOS PARADOS
IZAN-RG 0 0% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FA
CDL 0 0% 0 0% PFiV
UV 0 0% 0 0% EC
UCL 0 0% 0 0% PREPAL
RC 0 0% 0 0% NOS-UP
PCPE 0 0% 0 0% FE
UPyD 0 0% 0 0% UCL
AES 0 0% 0 0% PUM+J
PUM+J 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%