Datos de las 23:10
7 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
44,35%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 65.659 48,87% 44,35% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 68.689 51,13% 55,65% Abstención
Votos nulos 290 0,44% 0,19% Votos nulos
Votos en blanco 768 1,17% 0,80% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 44,34%
 
PSOE 39,95%
 
UPyD 6,93%
 
IU 4,51%
 
LV-GVE 0,51%
 
DN 0,37%
 
OTROS 2,22%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 28.986 44,34% 29.674 48,07% PSOE
PSOE 26.112 39,95% 26.852 43,50% PP
UPyD 4.527 6,93% 3.459 5,60% IUCM
IU 2.949 4,51% 377 0,61% LV-GV
LV-GVE 335 0,51% 232 0,38% DN
DN 241 0,37% 183 0,30% P.CANNABIS
LV 233 0,36% 52 0,08% EdP
PACMA 130 0,20% 51 0,08% C.D.S.
AES 118 0,18% 44 0,07% GALEUSCA
PUM+J 112 0,17% 30 0,05% PFyV
LIBERTAS 99 0,15% 28 0,05% TC-PNC
IZAN-RG 74 0,11% 28 0,05% CE
II 69 0,11% 27 0,04% FE
CDS 63 0,10% 24 0,04% PH
SAIn 59 0,09% 23 0,04% N.I.V.
PCPE 59 0,09% 20 0,03% PASOC
iF 53 0,08% 19 0,03% PADE
FE de las JONS 50 0,08% 16 0,03% FE de las JONS
EXTREMADURA UNIDA 43 0,07% 16 0,03% LOS PARADOS
FN 43 0,07% 15 0,02% POSI
FA 35 0,05% 13 0,02% PUM+J
POSI 32 0,05% 10 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
PFyV 31 0,05% 9 0,01% PREPAL
PH 29 0,04% 8 0,01% CUP
CEU 24 0,04% 6 0,01% FA
CDL 24 0,04% 5 0,01% CL
PSA 19 0,03% 4 0,01% PC
PREPAL 12 0,02% 4 0,01% ARALAR
MSR 12 0,02% 3 0% UCL
UCE 11 0,02% 2 0% EC
RC 4 0,01% 1 0% NOS-UP
UNA 4 0,01%      
AA 4 0,01%      
UCL 3 0%      
UV 2 0%