Datos de las 22:48
7 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
42,28%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 71.368 47,35% 42,28% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 79.360 52,65% 57,72% Abstención
Votos nulos 333 0,47% 0,20% Votos nulos
Votos en blanco 859 1,21% 0,72% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 44,20%
 
PSOE 41,27%
 
UPyD 5,61%
 
IU 4,27%
 
LV-GVE 0,55%
 
AES 0,41%
 
OTROS 2,48%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 31.396 44,20% 33.891 51,11% PSOE
PSOE 29.314 41,27% 27.384 41,30% PP
UPyD 3.983 5,61% 3.376 5,09% IUCM
IU 3.035 4,27% 377 0,57% LV-GV
LV-GVE 394 0,55% 231 0,35% P.CANNABIS
AES 292 0,41% 77 0,12% C.D.S.
iF 221 0,31% 49 0,07% DN
LV 210 0,30% 48 0,07% PUM+J
FN 184 0,26% 46 0,07% PASOC
PACMA 147 0,21% 35 0,05% PFyV
II 123 0,17% 35 0,05% EdP
PCPE 112 0,16% 32 0,05% POSI
PUM+J 93 0,13% 28 0,04% FE de las JONS
CDS 69 0,10% 28 0,04% TC-PNC
LIBERTAS 69 0,10% 26 0,04% FE
DN 65 0,09% 22 0,03% LOS PARADOS
FE de las JONS 55 0,08% 21 0,03% GALEUSCA
IZAN-RG 55 0,08% 16 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
POSI 48 0,07% 15 0,02% FA
EXTREMADURA UNIDA 43 0,06% 15 0,02% N.I.V.
FA 38 0,05% 14 0,02% PH
PFyV 37 0,05% 14 0,02% CE
PH 37 0,05% 13 0,02% NOS-UP
MSR 28 0,04% 10 0,02% PREPAL
CDL 26 0,04% 8 0,01% CL
PREPAL 17 0,02% 7 0,01% PADE
PSA 14 0,02% 4 0,01% UCL
CEU 12 0,02% 4 0,01% ARALAR
UCL 12 0,02% 2 0% PC
UCE 12 0,02% 2 0% CUP
SAIn 11 0,02% 1 0% EC
RC 8 0,01%      
UNA 8 0,01%      
AA 5 0,01%      
UV 3 0%