País | Diputados | ||
---|---|---|---|
ALEMANIA | 99 | (0) | |
FRANCIA | 72 | (-6) | |
ITALIA | 72 | (-6) | |
REINO UNIDO | 72 | (-6) | |
ESPAÑA | 50 | (-4) | |
POLONIA | 50 | (-4) | |
RUMANÍA | 33 | (-2) | |
PAÍSES BAJOS | 25 | (-2) | |
BÉLGICA | 22 | (-2) | |
GRECIA | 22 | (-2) | |
PORTUGAL | 22 | (-2) | |
REP. CHECA | 22 | (-2) | |
HUNGRÍA | 22 | (-2) | |
SUECIA | 18 | (-1) |
Diputados | País | ||
---|---|---|---|
(-1) | 17 | AUSTRIA | |
(-1) | 17 | BULGARIA | |
(-1) | 13 | DINAMARCA | |
(-1) | 13 | FINLANDIA | |
(-1) | 13 | ESLOVAQUIA | |
(-1) | 12 | IRLANDA | |
(-1) | 12 | LITUANIA | |
(-1) | 8 | LETONIA | |
(0) | 7 | ESLOVENIA | |
(0) | 6 | LUXEMBURGO | |
(0) | 6 | ESTONIA | |
(0) | 6 | CHIPRE | |
(0) | 5 | MALTA |
Para más información consulte la dirección web: http://www.europarl.europa.eu