

Aumenta
Disminuye
| Censo de mesas | Participación Primer avance |
Participación Segundo avance |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resumen por Circunscripciones | Total | Abiertas | % | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | |||
| El Hierro | 8.111 | 8.111 | 100% | 30,30% | 24,15% | 51,18% | 40,14% | |||
| Fuerteventura | 54.470 | 54.470 | 100% | 26,43% | 27,09% | 42,40% | 44,14% | |||
| Gran Canaria | 626.282 | 626.282 | 100% | 28,91% | 30,03% | 44,64% | 46,35% | |||
| La Gomera | 16.104 | 16.104 | 100% | 33,63% | 24,83% | 53,20% | 39,85% | |||
| La Palma | 64.242 | 64.242 | 100% | 31,54% | 28,67% | 50,59% | 44,52% | |||
| Lanzarote | 81.114 | 81.114 | 100% | 22,40% | 24,33% | 37,58% | 40,32% | |||
| Tenerife | 623.808 | 623.808 | 100% | 28,21% | 26,67% | 46,05% | 44,22% | |||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011